Home

dīvaini programma Slīpē amazon neinor bolsa Rodeo pieprasīt Sākums

El Ibex ahonda su mínimo anual tras otro comienzo de semana en rojo |  Economía | EL PAÍS
El Ibex ahonda su mínimo anual tras otro comienzo de semana en rojo | Economía | EL PAÍS

Apple o Amazon: ¿Cuál ofrece una mayor rentabilidad? | Estrategias de  Inversión
Apple o Amazon: ¿Cuál ofrece una mayor rentabilidad? | Estrategias de Inversión

El Ibex rompe su racha alcista y regresa a los 8.400 puntos | Crónica de  Bolsa
El Ibex rompe su racha alcista y regresa a los 8.400 puntos | Crónica de Bolsa

Los Pepa se hacen fuertes en Neinor de la mano del fondo Adar
Los Pepa se hacen fuertes en Neinor de la mano del fondo Adar

Neinor estudia comprar Vía Célere para crear una superpromotora  inmobiliaria española | Economía | EL PAÍS
Neinor estudia comprar Vía Célere para crear una superpromotora inmobiliaria española | Economía | EL PAÍS

El Ibex firma su mejor mes desde noviembre de 2020 y acecha los 8.000  puntos | Crónica de Bolsa
El Ibex firma su mejor mes desde noviembre de 2020 y acecha los 8.000 puntos | Crónica de Bolsa

La inmobiliaria Neinor se desploma en Bolsa tras rebajar sus entregas de  viviendas y sustituir al CEO
La inmobiliaria Neinor se desploma en Bolsa tras rebajar sus entregas de viviendas y sustituir al CEO

Opec agrees to ramp up oil production, but fails to exclude Russia | Opec |  The Guardian
Opec agrees to ramp up oil production, but fails to exclude Russia | Opec | The Guardian

Indicadores de HOME, URBAS | Estrategias de Inversión
Indicadores de HOME, URBAS | Estrategias de Inversión

Las Bolsas sufren pérdidas y el euro cae a mínimos de 20 años tras el nuevo  corte de gas por parte de Rusia | Economía | EL PAÍS
Las Bolsas sufren pérdidas y el euro cae a mínimos de 20 años tras el nuevo corte de gas por parte de Rusia | Economía | EL PAÍS

Juan Velayos (Neinor): “Salimos a Bolsa con mucho potencial de crecimiento”  | Empresas | Cinco Días
Juan Velayos (Neinor): “Salimos a Bolsa con mucho potencial de crecimiento” | Empresas | Cinco Días

Neinor vende a Savills IM la promoción Sky Homes en Valencia por 66  millones de euros
Neinor vende a Savills IM la promoción Sky Homes en Valencia por 66 millones de euros

Neinor Homes logra el nivel de preventas de su historia en el 1T2021 |  Estrategias de Inversión
Neinor Homes logra el nivel de preventas de su historia en el 1T2021 | Estrategias de Inversión

Estrategias de Inversión | Tu portal para invertir en Bolsa
Estrategias de Inversión | Tu portal para invertir en Bolsa

Bidders Circling Spanish Exchange Show Growing Hunger for Data - Bloomberg
Bidders Circling Spanish Exchange Show Growing Hunger for Data - Bloomberg

Neinor Homes compra Quabit por 62 millones de euros - Noticias de bolsa
Neinor Homes compra Quabit por 62 millones de euros - Noticias de bolsa

Neinor lanzará en verano sus dos primeros vehículos de coinversión para  vivienda nueva
Neinor lanzará en verano sus dos primeros vehículos de coinversión para vivienda nueva

El sector inmobiliario sube con fuerza en bolsa en el inicio de 2023 aupado  por el buen comportamiento del Ibex-35 | El Periódico de España
El sector inmobiliario sube con fuerza en bolsa en el inicio de 2023 aupado por el buen comportamiento del Ibex-35 | El Periódico de España

Indicadores de HOME, URBAS | Estrategias de Inversión
Indicadores de HOME, URBAS | Estrategias de Inversión

Lone Star vende un 27% de Neinor Homes por 394,63 millones | Economía | EL  PAÍS
Lone Star vende un 27% de Neinor Homes por 394,63 millones | Economía | EL PAÍS

Neinor Homes
Neinor Homes

Neinor Homes se dispara más de un 4% tras el interés por comprar Vía Célere
Neinor Homes se dispara más de un 4% tras el interés por comprar Vía Célere

Amazon alcanza máximos en Bolsa y aumenta el volumen de negocio en plena  crisis del coronavirus
Amazon alcanza máximos en Bolsa y aumenta el volumen de negocio en plena crisis del coronavirus

Amazon: cuidado que pueden venir curvas para el valor en bolsa |  Estrategias de Inversión
Amazon: cuidado que pueden venir curvas para el valor en bolsa | Estrategias de Inversión

Juan Velayos (Neinor): “Salimos a Bolsa con mucho potencial de crecimiento”  | Empresas | Cinco Días
Juan Velayos (Neinor): “Salimos a Bolsa con mucho potencial de crecimiento” | Empresas | Cinco Días